| Einwohnerstatistik | Schweizer | Ausländer | Total |
|---|---|---|---|
| Stand per 31.12.2024 | 328 | 7 | 335 |
| Zuzüger | 17 | 0 | 17 |
| Wegzüger | 30 | 2 | 32 |
| Geburten | 2 | 0 | 2 |
| Todesfälle | 2 | 0 | 2 |
| Stand per 31.12.2025 | 315 | 5 | 320 |
| Abnahme/Zunahme 2025 | - 13 | - 2 | - 15 |
| Stand per 31.12.2024 | Stand per 31.12.2025 | |
|---|---|---|
| Wochenaufenthalter/innen | 2 | 2 |
Die Gemeinde Oberhünigen umfasst ein Gebiet von rund 601 Hektaren, wovon 341 ha Wald.
| Höhenlage | Hünigenstrasse 2 (ehem. Gemeindehaus) | 798 M.ü.M. |
|---|---|---|
| Tiefster Punkt | Graben, Zäziwil | 740 M.ü.M. |
| Höchster Punkt | Ringgis, Aebersold | 1'190 M.ü.M. |
Jahresrechnung
Jahresrechnung 2024
Am 13. Juni 2025 wurde die Jahresrechnung 2024 durch die Gemeindeversammlung genehmigt.
Budget
Budget 2026
Budget 2025
Finanzplan
Finanzplan 2026 - 2030
Finanzplan 2025 - 2029
Finanzplan 2024 - 2028
| Bezeichnung | Ansatz |
|---|---|
| Gemeindesteueranlage | 1.88 |
| Kantonssteueranlage | 2.975 |
| Kirchensteueranlage reformiert | 0.2700 |
| Kirchensteueranlage römisch-katholisch | 0.1900 |
| Kirchensteueranlage christ-katholisch | 0.2760 |
| Liegenschaftssteuer | 1.3 Promille des amtlichen Wertes |
| Feuerwehrsatzabgabe | 17 % der einfachen Steuer mindestens CHF 20.00, höchstens CHF 450.00 (gem. Ansatz Gemeinde Konolfingen) |
| Hundetaxe | Fr. 50.00 pro Hund |
Gemeinde Zäziwil / Oberhünigen
Bernstrasse 1
3532 Zäziwil
| Montag | 08.30 - 11.30 | 14.00 - 18.00 |
| Dienstag | 08.30 - 11.30 | 14.00 - 17.00 |
| Mittwoch | 08.30 - 11.30 | geschlossen |
| Donnerstag | 08.30 - 11.30 | 14.00 - 17.00 |
| Freitag | 08.30 - 14.00 | geschlossen |
© 2025 Oberhünigen, Alle Rechte vorbehalten. Mit der Benutzung dieser Website akzeptieren Sie die " Allgemeinen rechtlichen Bestimmungen" und "Nutzungsbedingungen".